Moby Dick bleibt hängen

Hallo zusammen,
unsere MobyDick bleibt im Moment alle paar Tage mal hängen. Das bedeutet, es gehen keine Gespräche rein oder raus. Intern geht alles. Wenn ich die Anlage über das Webinterface anspreche ist sie dann sehr langsam. Ein Neustart über die Oberfläche funktioniert dann nicht, das Asterisk sich dann nicht beenden lassen will und alles zum stocken bringt. Nach einem Hard-Off geht alles wieder.

Irgendeine Idee, wie ich das beheben kann?

Hallo sunrising,

wieviel RAM und CPU Power hat Deine MobyDick ?

Hast Du cron scripte welche CPU bzw. RAM leistig sind/sein können ?

Wenn der Server hängt führe einmal bitte folgenden Befehl aus:
**cat /proc/loadavg **

Grüße

Maik

Ist eine Appliance von Pascom. Es läuft kein Cron, der das bewirken könnte.

Hallo Sunrising,

eventuell loggt irgendetwas exzessiv oder das RAM-Overlay läuft voll?
Ich empfehle mal Stichproben mit ‘df -h’ zu machen.
Eleganter wäre ein Cronjob der einmal pro Stunde die Ausgaben von z.B. “uptime”,“ps -eF” und “df -h” in ein File schreibt.
Falls es etwas ist, das sich über die Zeit gesehen verschärft, wird diese Ausgabe hilfreich sein.

Welche Art von Outbound-Gateway (ISDN-Karte, FritzBox, Patton, Provider etc) verwendest Du denn?

Gruß,

Thomas

Wir haben eine Junghanns E1 und zwei OctoBRI Karten im Einsatz. Ich werde mal gucken, dass ich ein Cron zusammenbaue, dass ich das beim nächsten mal mit hier reinsetzen kann.

So Crons sind gesetzt. Hab das jetzt direkt auf der Console eingerichtet. Gibt es auch die Möglichkeit die Crons direkt über die Webadministration einzurichten? Leider konnte ich unter Werkzeuge->Crons nur eingerichtete Crins sehen aber keine neuen einrichten.

Moin Sunrising,

der Menüpunkt Werkzeuge->Cronjobs ist derzeit nur zur Automatisierung einiger MobyDick Jobs gedacht und nicht als generische Cron-Verwaltung.
Da so ein Job immer diverse Parameter benötigt und wir dem Admin nicht zumuten wollten diese eingeben zu müssen, wird ein neue Eintrag von “der anderen Seite aus” erzeugt. Also den entsprechenden Menüpunkt (z.B. Datensicherung) rufen, eventuelle Parameter verändern und dann “Automatisieren” klicken. Dabei werden dann die Parameter entsprechend codiert in den neu anzulegenden Cronjob übergeben.

Eventuell sollte man die Möglichkeit vorsehen, einen Cronjob mit Shell-Script direkt in der Maske anlegen zu können. Andererseits benötigt man diese Funktion dann doch wohl eher selten. (oder?) :rolleyes:

Gruß,

Thomas

Wenn es sein muss ghet es ja auch über die Konsole heraus. Wer sich wirklich mit dem System auseinander setzen will wird auch eher diesen Weg gehen.

So, heute war es wieder soweit. Ich habe jetzt mal den letzten vor dem Hängenbleibehnj und direkt nach dem Neustart alle Infos gezogen. Es war heute jeodch nicht so, dass die Weboberfläche hängen blieb. Nur Asterisk wieder beim versuch einen Neustart zu machen.

Ab hier kommt alles vor dem Neustart:

11:28:59 up 6 days,  1:20,  2 users,  load average: 1.24, 1.27, 0.95

UID        PID  PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0   488   672   1 Feb15 ?        00:00:00 init [2]
root         2     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [migration/0]
root         3     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         4     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [watchdog/0]
root         5     1  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [migration/1]
root         6     1  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root         7     1  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [watchdog/1]
root         8     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [events/0]
root         9     1  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [events/1]
root        10     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [khelper]
root        11     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [kthread]
root        15    11  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [kblockd/0]
root        16    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [kblockd/1]
root        17    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [kacpid]
root       129    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [khubd]
root       131    11  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [kseriod]
root       288    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:05 [kswapd0]
root       289    11  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [aio/0]
root       290    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [aio/1]
root      1003    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_2]
root      1008    11  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [ata/0]
root      1009    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [ata/1]
root      1010    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [ata_aux]
root      1023    11  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_3]
root      1024    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_4]
root      1029    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_5]
root      1030    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_6]
root      1033    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_7]
root      1034    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [scsi_eh_8]
root      1084     1  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [kirqd]
root      1102    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:17 [kjournald]
root      1106    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:03 [kjournald]
root      1124    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1125    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1126    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1127    11  0     0     0   1 Feb15 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1244     1  0   573   728   0 Feb15 ?        00:00:00 udevd --daemon
root      2086    11  0     0     0   0 Feb15 ?        00:00:00 [kpsmoused]
root      2556     1  0   407   632   1 Feb15 ?        00:02:58 /sbin/syslogd
root      2562     1  0   396   380   1 Feb15 ?        00:00:00 /sbin/klogd -x -
bind      2580     1  0  9904  2856   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/named
root      2598     1  0  1363  3028   0 Feb15 ?        00:00:10 /usr/sbin/openvp
root      2622     1  0   646   432   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
uucp      2636  2622  0   722  1004   0 Feb15 ?        00:00:01 /usr/bin/iaxmode
uucp      2637  2622  0   722  1004   0 Feb15 ?        00:00:01 /usr/bin/iaxmode
uucp      2638  2622  0   722  1036   0 Feb15 ?        00:00:01 /usr/bin/iaxmode
uucp      2639  2622  0   722  1004   0 Feb15 ?        00:00:01 /usr/bin/iaxmode
uucp      2640  2622  0   722  1004   1 Feb15 ?        00:00:01 /usr/bin/iaxmode
root      2652     1  0   668  1340   1 Feb15 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/bin
mysql     2689  2652  0 33087 31724   1 Feb15 ?        00:01:48 /usr/sbin/mysqld
root      2690  2652  0   392   512   1 Feb15 ?        00:00:00 logger -p daemon
openldap  2764     1  0 10634  4604   0 Feb15 ?        00:08:53 /usr/sbin/slapd
nobody    2777     1  0   519   668   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/atftpd
root      2789     1  0  1129  1784   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/cupsd
103       2837     1  0  1336   980   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/exim4
uucp      3885     1  0  1187  1376   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxq
uucp      3887     1  0  1104  1552   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/hfaxd
nagios    3978     1  0   851   984   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/nrpe -
uucp      3995     1  0  1210  1388   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      3996     1  0  1226  1824   1 Feb15 ?        00:00:04 /usr/sbin/faxget
uucp      3997     1  0  1210  1388   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      3998     1  0  1210  1380   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      3999     1  0  1210  1380   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
snmp      4006     1  0  1698  3844   1 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/snmpd
root      4013     1  0  1233  1100   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      4016     1  0   393   404   1 Feb15 ?        00:00:00 /sbin/upsd /dev/
ntp       4067     1  0  1034  1328   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/ntpd -
root      4078     1  0   666  1252   0 Feb15 ?        00:00:28 /usr/sbin/dhcpd3
root      4094     1  0  1308   848   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/3dm2
root      4105  4094  0  1308   848   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/3dm2
root      4106  4105  0  1308   848   1 Feb15 ?        00:00:03 /usr/sbin/3dm2
root      4107     1  0   549   892   0 Feb15 ?        00:00:00 /usr/sbin/cron
root      4237     1  0   665   728   1 Feb15 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/sbi
www-data  4239  4237  0 12656 25308   1 Feb15 ?        01:05:58 /usr/sbin/asteri
root      4255     1  0  4514 16140   0 Feb15 ?        00:06:55 /usr/bin/perl /u
xmpp      4284     1  0 198038 138456 0 Feb15 ?        00:03:19 /usr/lib/jvm/jav
root      4297     1  0  3860  9840   0 Feb15 tty1     00:00:00 /usr/bin/perl -w
root      4298     1  0   395   500   1 Feb15 tty3     00:00:00 /sbin/getty 3840
root      4299     1  0   395   496   0 Feb15 tty4     00:00:00 /sbin/getty 3840
root      4300     1  0   395   504   0 Feb15 ttyS0    00:00:00 /sbin/getty -L t
root     20039    11  0     0     0   1 Feb18 ?        00:00:00 [pdflush]
root     20040    11  0     0     0   0 Feb18 ?        00:00:00 [pdflush]
root     26603     1  0  6334  8988   0 Feb20 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data 26606 26603  0  6432 10848   0 Feb20 ?        00:00:04 /usr/sbin/apache
www-data 26607 26603  0  7282 13244   0 Feb20 ?        00:00:04 /usr/sbin/apache
www-data 26608 26603  0  6656 10068   0 Feb20 ?        00:00:05 /usr/sbin/apache
root     26622     1  0  2221  5944   1 Feb20 ?        00:00:11 /usr/bin/perl /v
privoxy  26656     1  0   547   624   1 Feb20 ?        00:00:00 /usr/sbin/privox
www-data 28982 26603  0  6658 10176   0 Feb20 ?        00:00:05 /usr/sbin/apache
www-data 23337 26603  0  7239 13012   1 08:07 ?        00:00:05 /usr/sbin/apache
www-data 23339 26603  0  6656  9760   0 08:07 ?        00:00:04 /usr/sbin/apache
www-data 23340 26603  0  6656  9756   0 08:07 ?        00:00:04 /usr/sbin/apache
www-data 25110 26603  0  6647 10708   0 08:35 ?        00:00:04 /usr/sbin/apache
www-data 25120 26603  0  6662 11296   0 08:35 ?        00:00:03 /usr/sbin/apache
www-data 25121 26603  0  6648  9756   1 08:35 ?        00:00:04 /usr/sbin/apache
root      2699  4013  0  1926  2484   0 11:28 ?        00:00:00 sshd: admin [pri
admin     2701  2699  0  1926  1748   0 11:28 ?        00:00:00 sshd: admin@5
admin     2702  2701  0  1468  2924   1 11:28 /TARGET/dev/pts/5 00:00:00 -bash
admin     2733  2702  0   974  1008   1 11:29 /TARGET/dev/pts/5 00:00:00 ps -eF

Dateisystem          GröÃe Benut  Verf Ben% Eingehängt auf
tmpfs                 1,0G  1,3M 1023M   1% /RAMDISK
/dev/sda1             479M  9,6M  445M   3% /SYSTEM
/dev/sda2              65G  2,9G   59G   5% /CUSTOM
/dev/sda3             8,0G  4,6G  3,0G  61% /BACKUP
/dev/cloop            540M  540M     0 100% /FIRMWARE
unionfs               1,0G  1,3M 1023M   1% /TARGET
unionfs                65G  2,9G   59G   5% /TARGET/etc
unionfs                65G  2,9G   59G   5% /TARGET/var
df: â/TARGET/dev/.static/devâ: Keine Berechtigung
tmpfs                  10M   68K   10M   1% /TARGET/dev
tmpfs                1013M  4,0K 1013M   1% /TARGET/dev/shm

Und ab hier direkt nach dem Neustart:

 11:36:06 up 4 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.74, 0.32

UID        PID  PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0   487   664   0 11:31 ?        00:00:00 init [2]
root         2     1  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [migration/0]
root         3     1  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         4     1  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [watchdog/0]
root         5     1  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [migration/1]
root         6     1  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root         7     1  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [watchdog/1]
root         8     1  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [events/0]
root         9     1  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [events/1]
root        10     1  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [khelper]
root        11     1  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [kthread]
root        15    11  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [kblockd/0]
root        16    11  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [kblockd/1]
root        17    11  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [kacpid]
root       129    11  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [khubd]
root       131    11  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [kseriod]
root       286    11  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [pdflush]
root       287    11  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [pdflush]
root       288    11  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [kswapd0]
root       289    11  0     0     0   0 11:31 ?        00:00:00 [aio/0]
root       290    11  0     0     0   1 11:31 ?        00:00:00 [aio/1]
root      1003    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_2]
root      1008    11  0     0     0   0 11:32 ?        00:00:00 [ata/0]
root      1009    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [ata/1]
root      1010    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [ata_aux]
root      1023    11  0     0     0   0 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_3]
root      1024    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_4]
root      1029    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_5]
root      1030    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_6]
root      1033    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_7]
root      1034    11  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [scsi_eh_8]
root      1084     1  0     0     0   1 11:32 ?        00:00:00 [kirqd]
root      1102    11  0     0     0   0 11:33 ?        00:00:00 [kjournald]
root      1106    11  0     0     0   1 11:33 ?        00:00:00 [kjournald]
root      1124    11  0     0     0   1 11:33 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1125    11  0     0     0   1 11:33 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1126    11  0     0     0   1 11:33 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1127    11  0     0     0   1 11:33 ?        00:00:00 [aufsd]
root      1244     1  0   572   728   1 11:33 ?        00:00:00 udevd --daemon
root      2101    11  0     0     0   0 11:33 ?        00:00:00 [kpsmoused]
root      2565     1  0   407   616   0 11:33 ?        00:00:00 /sbin/syslogd
root      2571     1  0   395   376   0 11:33 ?        00:00:00 /sbin/klogd -x -
bind      2589     1  0  9903  2888   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/named
root      2607     1  0  1194  2140   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/openvp
root      2631     1  0   645   428   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
uucp      2645  2631  0   721  1000   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
uucp      2646  2631  0   721  1000   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
uucp      2647  2631  0   721  1000   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
uucp      2648  2631  0   721  1000   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
uucp      2649  2631  0   721  1000   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/bin/iaxmode
root      2661     1  0   669  1344   1 11:33 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/bin
mysql     2698  2661  3 32341 27988   1 11:33 ?        00:00:06 /usr/sbin/mysqld
root      2699  2661  0   391   508   1 11:33 ?        00:00:00 logger -p daemon
openldap  2791     1  0  7040  4232   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/slapd
nobody    2804     1  0   519   668   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/atftpd
root      2816     1  0  1129  1788   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/cupsd
103       2864     1  0  1337   980   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/exim4
uucp      3913     1  0  1187  1372   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxq
uucp      3915     1  0  1103  1552   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/hfaxd
nagios    4006     1  0   850   980   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/nrpe -
uucp      4023     1  0  1210  1380   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      4025     1  0  1209  1384   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      4026     1  0  1210  1380   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      4027     1  0  1210  1384   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
uucp      4028     1  0  1209  1384   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/faxget
privoxy   4029     1  0   547   624   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/privox
snmp      4034     1  0  1698  3844   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/snmpd
root      4041     1  0  1234  1096   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root      4044     1  0   393   404   0 11:33 ?        00:00:00 /sbin/upsd /dev/
ntp       4095     1  0  1033  1304   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/ntpd -
root      4106     1  0   665  1220   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/dhcpd3
root      4122     1  0  1051   840   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/3dm2
root      4133  4122  0  1051   840   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/3dm2
root      4134  4133  0  1051   840   0 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/3dm2
root      4135     1  0   550   896   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/cron
root      4148     1  0  6335  8988   1 11:33 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4259  4148  0  6415  8832   1 11:33 ?        00:00:01 /usr/sbin/apache
www-data  4262  4148  0  6415  8832   1 11:33 ?        00:00:01 /usr/sbin/apache
root      4272     1  0   665   728   1 11:33 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/sbi
www-data  4276  4272  6  8144 13960   0 11:33 ?        00:00:10 /usr/sbin/asteri
root      4285     1  0  2461  8020   0 11:34 ?        00:00:01 /usr/bin/perl /u
root      4292     1  0  2219  5928   1 11:34 ?        00:00:00 /usr/bin/perl /v
xmpp      4314     1 19 197492 154624 1 11:34 ?        00:00:28 /usr/lib/jvm/jav
root      4327     1  0  3861  9848   0 11:34 tty1     00:00:00 /usr/bin/perl -w
root      4328     1  0   395   500   1 11:34 tty3     00:00:00 /sbin/getty 3840
root      4329     1  0   394   496   1 11:34 tty4     00:00:00 /sbin/getty 3840
root      4330     1  0   394   504   0 11:34 ttyS0    00:00:00 /sbin/getty -L t
www-data  4475  4148  1  6415  8832   1 11:34 ?        00:00:01 /usr/sbin/apache
www-data  4775  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4780  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4868  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4886  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4887  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4888  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
www-data  4912  4148  0  6415  8812   0 11:34 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache
root      5201  4041  0  1926  2484   0 11:35 ?        00:00:00 sshd: admin pri
admin     5207  5201  0  1926  1744   1 11:35 ?        00:00:00 sshd: admin@5
admin     5208  5207  0  1469  2924   1 11:35 /TARGET/dev/pts/5 00:00:00 -bash
admin     5301  5208  0   974  1004   0 11:36 /TARGET/dev/pts/5 00:00:00 ps -eF

Dateisystem          GröÃe Benut  Verf Ben% Eingehängt auf
tmpfs                 1,0G  968K  1,0G   1% /RAMDISK
/dev/sda1             479M  9,6M  445M   3% /SYSTEM
/dev/sda2              65G  2,9G   59G   5% /CUSTOM
/dev/sda3             8,0G  4,6G  3,0G  61% /BACKUP
/dev/cloop            540M  540M     0 100% /FIRMWARE
unionfs               1,0G  968K  1,0G   1% /TARGET
unionfs                65G  2,9G   59G   5% /TARGET/etc
unionfs                65G  2,9G   59G   5% /TARGET/var
df: â/TARGET/dev/.static/devâ: Keine Berechtigung
tmpfs                  10M   68K   10M   1% /TARGET/dev
tmpfs                1013M  4,0K 1013M   1% /TARGET/dev/shm

Hallo Sunrising,

da Du eine Appliance von uns hast, würde ich Dir empfehlen Dich bei unserem Support zu melden um die Bearbeitung zu beschleunigen.
Die Kollegen können dann per VPN Tunnel diverse Dinge auf Deiner Anlage live beobachten und somit deutlich schneller reagieren.

Gruß,

Thomas